佛山市2024年第三季度旅游投诉统计表
来源:佛山市文化广电旅游体育局
发布时间:2025-01-06 17:25:53
字号:大中小
分享至:
佛山市2024年第三季度旅游投诉统计表 |
项目 | 内容 | 数量 |
受理情况 | 接收总数 | 211 |
正式受理 | 196 |
不予受理 | 15 |
受理率 | 92.89% |
结案数 | 192 |
正在办理 | 4 |
结案率 | 97.96% |
按投诉渠道划分 | 12345政府服务热线 | 194 |
全国文化市场技术监管与服务平台 | 1 |
来信、来访 | 1 |
其他渠道 | 0 |
合计 | 196 |
按旅游市场划分 | 国内旅游 | 189 |
出境旅游 | 7 |
入境旅游 | 0 |
合计 | 196 |
按被投诉对象划分 | 旅行社 | 87 |
在线旅游企业 | 2 |
景区(点) | 92 |
酒店 | 12 |
民宿 | 0 |
购物 | 0 |
餐饮 | 0 |
其他 | 3 |
合计 | 196 |
按投诉类型划分 | 无证经营 | 0 |
强迫或诱骗购物 | 2 |
不可抗力因素 | 5 |
违反合同约定 | 17 |
导游未尽职责 | 4 |
拒签或退团不当扣费 | 9 |
在线预订产品退订纠纷 | 35 |
旅游景区服务质量 | 99 |
旅游住宿服务质量 | 11 |
其他 | 14 |
合计 | 196 |
理赔情况 | 国内旅游投诉理赔金额(万元) | 23.13 |
出境旅游投诉理赔金额(万元) | 0.08 |
入境旅游投诉理赔金额(万元) | 0 |
合计(万元) | 23.21 |
相关稿件: